Grise notering
Vægt: uændret | Uge 48 | Uge 47 |
---|---|---|
50,0-54,9 | 7,90 | 7,90 |
55,0-59,9 | 8,90 | 8,90 |
60,0-60,9 | 9,90 | 9,90 |
61,0-61,9 | 10,15 | 10,15 |
62,0-62,9 | 10,40 | 10,40 |
63,0-63,9 | 10,65 | 10,65 |
64,0-64,9 | 10,90 | 10,90 |
65,0-65,9 | 11,15 | 11,15 |
66,0-66,9 | 11,30 | 11,30 |
67,0-67,9 | 11,45 | 11,45 |
68,0-68,9 | 11,60 | 11,60 |
69,0-69,9 | 11,75 | 11,75 |
70,0-72,9 | 12,40 | 12,40 |
73,0-97,9 | 12,90 | 12,90 |
98,0-98,9 | 12,65 | 12,65 |
99,0-99,9 | 12,20 | 12,20 |
100,0-100,9 | 11,75 | 11,75 |
101,0-101,9 | 11,10 | 11,10 |
102,0-102,9 | 11,00 | 11,00 |
103,0-104,9 | 10,90 | 10,90 |
105,0-109,9 | 10,40 | 10,40 |
Kødprocentskala
Kødprocent | Regulering |
---|---|
58,2 – 62,1 % | +10 øre/procentpoint |
58,1 (Basis) | 0 |
56,1 - 58,0 % | -10 øre/procentpoint |
54,1 - 56,0 % | -15 øre/procentpoint |
47,1 - 54,0 % | -25 øre/procentpoint |
Søer og grise over 109,9 kg
Vægt: uændret | Uge 48 | Uge 47 |
---|---|---|
Under 106,5 kg | 9,40 | 9,40 |
106,5-126,4 kg | 9,60 | 9,60 |
Over 126,4 kg | 9,80 | 9,80 |
Skinnede søer | 9,30 | 9,30 |
Små- og Store orner:
Vægt: uændret/uændret | Uge 48 | Uge 47 |
---|---|---|
73,0-97,9 kg | 10,90 | 10,90 |
98,0-98,9 kg | 10,65 | 10,65 |
99,0-99,9 kg | 10,20 | 10,20 |
100,0-100,9 kg. | 9,75 | 9,75 |
101,0-106,4 kg | 9,10-8,40 | 9,10-8,40 |
Over 106,5 kg | 8,80 | 8,80 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene |
Polte - notering:
Vægt: uændret | Uge 48 | Uge 47 |
---|---|---|
0-35,0 | 0 | 0 |
35-44,9 | 6,90 | 6,90 |
45-49,9 | 7,90 | 7,90 |
Smågrisenotering uge 48
Beregnet notering | 7 kg | 30 kg |
---|---|---|
Basis | 296,39 (296,39) | 506,61 (506,61) |
Økologi | 847,16 (838,94) | |
Bornholm | Følger beregnet notering | Følger beregnet notering |
UK-tillæg | 7,78 | 8,78 |
Antonius tillæg | 23,00 | 49,00 |
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside. Gå til smågrisenoteringerne
Vægtreg./Kr. | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Smågrise | 16,18 (16,18) | 13,18 (13,18) | 11,42 (11,42) | 8,95 (8,95) | 6,65 (6,65) | 7,08 (7,08) |
Øko. smågrise | 14,21 (14,09) | 12,71 (12,65) | 9,90 (9,85) |