Grise notering
Vægt: uændret | Uge 38 | Uge 37 |
---|---|---|
50,0-54,9 | 5,60 | 5,60 |
55,0-59,9 | 6,60 | 6,60 |
60,0-60,9 | 7,60 | 7,60 |
61,0-61,9 | 7,85 | 7,85 |
62,0-62,9 | 8,10 | 8,10 |
63,0-63,9 | 8,35 | 8,35 |
64,0-64,9 | 8,60 | 8,60 |
65,0-65,9 | 8,85 | 8,85 |
66,0-66,9 | 9,00 | 9,00 |
67,0-67,9 | 9,15 | 9,15 |
68,0-68,9 | 9,30 | 9,30 |
69,0-69,9 | 9,45 | 9,45 |
70,0-72,9 | 10,10 | 10,10 |
73,0-99,9 | 10,60 | 10,60 |
100,0 -100,9 | 10,35 | 10,35 |
101,0-101,9 | 9,90 | 9,90 |
102,0-102,9 | 9,45 | 9,45 |
103,0-103,9 | 8,80 | 8,80 |
104,0-104,9 | 8,70 | 8,70 |
105,0-106,9 | 8,60 | 8,60 |
107,0-109,9 | 8,10 | 8,10 |
110,0- | 6,90 | 6,90 |
Kødprocentskala
Kødprocent | Regulering |
---|---|
58,2 – 62,1 % | +10 øre/procentpoint |
58,1 (Basis) | 0 |
56,1 - 58,0 % | -10 øre/procentpoint |
54,1 - 56,0 % | -15 øre/procentpoint |
47,1 - 54,0 % | -25 øre/procentpoint |
Søer
Vægt: uændret | Uge 38 | Uge 37 |
---|---|---|
50,0-106,4 kg | 6,70 | 6,70 |
106,5-126,4 kg | 6,90 | 6,90 |
Over 126,4 kg | 7,10 | 7,10 |
Skinnede søer | 6,60 | 6,60 |
Små- og Store orner:
Vægt: uændret/uændret | Uge 38 | Uge 37 |
---|---|---|
73,0-99,9 kg | 8,60 | 8,60 |
100,0-100,9 kg | 8,35 | 8,35 |
101,0-101,9 kg | 7,90 | 7,90 |
102,0-102,9 kg. | 7,45 | 7,45 |
103,0-106,4 kg | 6,80 - 6,60 | 6,80 - 6,60 |
Over 106,5 kg | 6,10 | 6,10 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene |
Undervægtige grise - notering:
Vægt: uændret | Uge 38 | Uge 37 |
---|---|---|
0-44,9 | 0 | 0 |
45-49,9 | 2,60 | 2,60 |
Smågrisenotering 38.2024
Beregnet notering | 7 kg | 30 kg |
---|---|---|
Basis | 232,09 (232,09) | 410,94 (408,87) |
Økologi | 908,02 (908,02) | |
Bornholm | Følger beregnet notering | Følger beregnet notering |
UK-tillæg | 7,85 (7,85) | 8,85 (8,85) |
Antonius tillæg | 23,00 | 49,00 |
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside. Gå til smågrisenoteringerne
Vægtreg./Kr. | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Smågrise | 14,22 (14,23) | 11,22 (11,23) | 10,30 (10,18) | 7,19 (7,11) | 6,28 (6,27) | 6,05 (6,09) |
Øko. smågrise | 15,03 (15,03) | 13,06 (13,06) | 10,12 (10,12) |