Grisenotering
Vægt: uændret | Uge 47 | Uge 46 |
50,0-52,9 | 2,50 | 2,50 |
53,0-57,9 | 3,50 | 2,50-3,50 |
58,0-58,9 | 4,50 | 3,50 |
59,0-59,9 | 4,75 | 3,50 |
60,0-60,9 | 5,00 | 3,50 |
61,0-61,9 | 5,25 | 4,50 |
62,0-62,9 | 5,50 | 4,75 |
63,0-63,9 | 5,75 | 5,00 |
64,0-64,9 | 5,90 | 5,25 |
65,0-65,9 | 6,05 | 5,50 |
66,0-66,9 | 6,20 | 5,75 |
67,0-67,9 | 6,35 | 5,90 |
68,0-70,9 | 7,00 | 6,05-6,35 |
71-95,9 | 7,50 | 7,00-7,50 |
96-96,9 | 7,25 | 7,50 |
97-97,9 | 6,80 | 7,50 |
98-98,9 | 6,35 | 7,50 |
99,0-99,9 | 5,70 | 7,25 |
100,0-100,9 | 5,60 | 6,80 |
101,0-104,9 | 5,50 | 6,35-5,50 |
105,0-109,9 | 5,00 | 5,50-5,00 |
110,0- | 3,35 | 3,85 |
Noteringer
Grise: uændret
Søer: - 0,50
Kødprocentskala
| Kødprocent | Regulering |
|---|---|
| 58,2 - 62,1 % | +10 øre/procentpoint |
| 58,1 (basis) | 0 |
| 56,1 - 58,0 % | -10 øre/procentpoint |
| 54,1 - 56,0 % | -15 øre/procentpoint |
| 47,1 - 54,0 % | -25 øre/procentpoint |
Søer
Vægt: -0,50 | Uge 47 | Uge 46 |
|---|---|---|
50,0-106,4 kg | 3,15 | 3,65 |
106,5-126,4 kg | 3,35 | 3,85 |
Over 126,4 kg | 3,55 | 4,05 |
Skinnede søer | 3,05 | 3,55 |
Små- og store orner
Vægt: uændret / -0,50 | Uge 47 | Uge 46 |
|---|---|---|
71,0-95,9 kg | 5,50 | 5,00-5,50 |
96,0- 106,4 kg | 5,25-3,00 | 5,50-3,50 |
Over 106,5 kg | 2,55 | 3,05 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene
Undervægtige grise - notering
Vægt: uændret | Uge 47 | Uge 46 |
|---|---|---|
0-44,9 kg | 0 | 0 |
45,0-49,9 kg | 0 | 0 |
Smågrisenotering
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk. Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside.