Grise notering: +20 øre
Vægt: uændret | Uge 14 | Uge 13 |
---|---|---|
50,0-51,9 | 9,00 | 8,80 |
52,0-54,9 | 9,00 | 8,80 |
55,0-55,9 | 10,00 | 9,80 |
56,0-56,9 | 10,25 | 10,05 |
57,0-57,9 | 10,50 | 10,30 |
58,0-58,9 | 11,00 | 10,55 |
60,0-60,9 | 11,25 | 11,05 |
61,0-61,9 | 11,40 | 11,20 |
62,0-62,9 | 11,55 | 11,35 |
63,0-63,9 | 11,70 | 11,50 |
64,0-64,9 | 11,85 | 11,65 |
65,0-65,9 | 12,50 | 12,30 |
66,0-66,9 | 12,50 | 12,30 |
67,0-67,9 | 12,50 | 12,30 |
68,0-92,9 | 13,00 | 12,80 |
93,0-93,9 | 12,75 | 12,55 |
94,0-94,9 | 12,30 | 12,10 |
95,0-95,9 | 11,85 | 11,65 |
96,0-96,9 | 11,20 | 11,00 |
97,0-97,9 | 11,10 | 10,90 |
98,0-98,9 | 11,00 | 10,80 |
99,0-99,9 | 11,00 | 10,80 |
100,0-101,9 | 10,50 | 10,30 |
102,0-109,9 | 10,50 | 10,30 |
Kødprocentskala
Kødprocent | Regulering |
---|---|
61,1 – 65,0 % | +10 øre/procentpoint |
61,0 (Basis) | 0 |
59,0 - 60,9 % | -10 øre/procentpoint |
57,0 - 58,9 % | -15 øre/procentpoint |
50,0 - 56,9 % | -25 øre/procentpoint |
Søer og grise over 109,9 kg
Vægt: +30 øre | Uge 14 | Uge 13 |
---|---|---|
Under 106,5 kg | 11,90 | 11,60 |
106,5-126,4 kg | 12,10 | 11,80 |
Over 126,4 kg | 12,30 | 12,00 |
Skinnede søer | 11,80 | 11,50 |
Små- og Store orner:
Vægt: + 20 øre / +30 øre | Uge 14 | Uge 13 |
---|---|---|
68,0-92,9 kg | 11,00 | 10,80 |
93,0-93,9 kg | 10,75 | 10,55 |
94,0-94,9 kg | 10,30 | 10,10 |
95,0-100,9 | 9,85-8,50 | 9,65-8,30 |
101,0-106,4 kg | 8,50-8,50 | 8,30-8,30 |
Over 106,4 kg | 11,30 | 11,00 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene |
Polte - notering:
Vægt: + 20 øre | Uge 14 | Uge 13 |
---|---|---|
0-35,0 | 0 | 0 |
35-44,9 | 7,00 | 6,80 |
45-49,9 | 8,00 | 7,80 |
Smågrise - Uge 14
Beregnet notering | 7 kg | 30 kg |
---|---|---|
Basis | 265,48 (259,49) | 479,00 (470,15) |
Økologi | 791,08 (782,74) | |
Bornholm | Følger beregnet notering | Følger beregnet notering |
UK-tillæg | 8,08 | 9,08 |
Antonius tillæg | 23,00 | 49,00 |
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside. Gå til smågrisenoteringerne
Vægtreg./Kr. | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Smågrise | 20,32 (19,88) | 17,32 (16,88) | 9,87 (9,96) | 8,94 (8,79) | 6,61 (6,55) | 7,95 (7,88) |
Øko. smågrise | 15,72 (15,60) | 13,07 (13,01) | 11,78 (11,72) |