Danish Crown er nu med i forhold til slagtningen af grise, og derfor justeres vægtgrænserne i forbindelse med påske for at minimere antallet af udsatte grise efter helligdagene.
På griseslagterierne er det kun Blans der slagter onsdag d 16. april, og kun Rønne der slagter mandag d. 21. april. Dermed optimeres salget og minimeres fryseomkostningerne.
Det betyder, at vægtgrænsen sænkes med 3 kg allerede i uge 14 fra mandag d 31. marts til 70 – 96,9 kg og øges igen med 3 kg fra uge 17.
”I forbindelse med ændringer i vægtgrænsen anbefaler vi altid, at man tilmelder i god tid af hensyn til planlægningen og har en tæt kontakt til Centralplanlægningen i Vejen omkring afhentning af dyr, så vi sikrer, at vi kommer foran i forbindelse med påskedagene og dermed minimerer generne med udsatte grise efter helligdagene,” siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Ejerservice.
I tabellerne herunder kan du se vægtgrænseændringerne for de forskellige leverandørkoncepter.
| Uge | Vægtgrænser | 
| 13 | 73,0 – 99,9 kg. | 
| 14 | 70,0 – 96,9 kg. (-3 kg.) | 
| 15 | 70,0 - 96,9 kg. | 
| 16 | 70,0 -96,9 kg. | 
| 17 | 73,0 - 99,9 kg. (+3 kg.) | 
| 18 | 73,0 - 99,9 kg. | 
| Alm. vægtgrænseændringer | |
| Specialproduktion: | Vægtgrænseændring: | 
| Englandsgrise | Følger alm. vægtgrænseændringer | 
| Californiengrise | Følger vægtgrænseændringer, men se skema i artiklen | 
| Hangrise | Følger alm. vægtgrænseændringer | 
| Flex levering | Følger alm. vægtgrænseændringer | 
| Alt ind Alt ud m. rådgivning | Følger alm. vægtgrænseændringer | 
| Antonius | Ændrer vægtgrænser - får direkte besked | 
| Bornholmergrisen | Ændrer vægtgrænser - får direkte besked | 
| Frilandsgrise | Får direkte besked | 
| Øko-grise | Får direkte besked | 
| Øko NOP | Får direkte besked | 
Vægtgrænsen for kontrakten Californien grisene og Californien hangrisene vil ændres som nedenfor:
| Uge | Basis vægtinterval | Vægtinterval for Californiengrisetillæg | 
| 13 | 74,0 – 99,9 kg. | 74,0 – 109,9 kg. | 
| 14 | 71,0 – 96,9 kg. (-3 kg.) | 71,0 – 106,9 kg. (-3 kg.) | 
| 15 | 71,0 – 96,9 kg. | 71,0 – 106,9 kg. | 
| 16 | 71,0 – 96,9 kg. | 71,0 – 106,9 kg. | 
| 17 | 74,0 - 99,9 kg. (+3 kg.) | 74,0 – 109,9 kg. (+3 kg.) | 
| 18 | 74,0 – 99,9 kg. | 74,0 – 109,9 kg. | 
