For at håndtere perioden med færre slagtedage og forventet lavere afsætning omkring jul og nytår sænker Danish Crown vægtgrænserne for grise op mod jul.
Vægtgrænserne sænkes ad to omgange med 3 kg. Første gang er i uge 45, hvor vægtgrænsen ændres til 74,0-98,9 kg. I uge 47 følger endnu en justering på 3 kg, så vægtgrænsen herefter er 71,0-95,9 kg frem til og med uge 53.
Færre slagtedage og lavere afsætning
Årsagen til, at Danish Crown sænker vægtgrænserne, er færre slagtedage omkring jul og nytår samt en forventning om lavere afsætning i perioden. Juleaften og nytårsaften falder begge på en torsdag, og Helligtrekongersdag den 6. januar påvirker samtidig efterspørgslen fra kunder i Sydeuropa.
Ifølge Søren Tinggaard, direktør i Ejerservice, skal de justerede vægtgrænser både bidrage til en mere jævn fordeling af de grise, der skal slagtes op mod juletid, men også begrænse antallet af udsatte grise efter nytår.
"Vi forventer, at vi ved at sænke vægtgrænserne kan fremrykke mellem 100.000 og 120.000 grise. Det er vigtigt, at vi kommer godt med inden jul, så antallet af udsatte dyr efter jul bliver så lavt som muligt, og vi samtidig kan levere den rette service til andelsejerne," siger Søren Tinggaard.
Han opfordrer samtidig andelsejerne til at være i tæt dialog med Centralplanlægningen i Vejen om afhentning af dyr og til at tilmelde grise i god tid af hensyn til planlægningen.
Se vægtgrænseændringerne for de forskellige leverandørkoncepter herunder
Almindelige vægtgrænseændringer
Uge | Vægtgrænser |
44 | 77,0 – 101,9 kg |
45 | 74,0 – 98,9 kg (-3 kg) |
46 | 74,0 - 98,9 kg |
47 | 71,0 - 95,9 kg (-3 kg) |
48 | 71,0 - 95,9 kg |
49 | 71,0 - 95,9 kg |
50 | 71,0 - 95,9 kg |
51 | 71,0 - 95,9 kg |
52 | 71,0 – 95,9 kg |
53 | 71,0 – 95,9 kg |
1 (2027) | 77,0 - 101,9 kg (+6 kg) |
Multigrise vægtgrænseændringer
Specialproduktion | Vægtgrænseændring |
Englandsgrise | Følger alm. vægtgrænseændringer |
Californiengrise | Følger vægtgrænseændringer, men se skema i artiklen |
Hangrise | Følger alm. vægtgrænseændringer |
Flex levering | Følger alm. vægtgrænseændringer |
Alt ind, alt ud m. rådgivning | Følger alm. vægtgrænseændringer |
Tunggrise | Ændrer vægtgrænser – får direkte besked |
Antonius | Ændrer vægtgrænser – får direkte besked |
Bornholmergrisen | Ændrer vægtgrænser - får direkte besked |
Vægtgrænseændringer for kontrakter med Californiagrise og California-hangrise
Uge | Basis vægtinterval | Vægtinterval for Californiengrise tillæg |
44 | 78,0 – 101,9 kg | 78,0 – 109,9 kg |
45 | 75,0 – 99,9 kg (-3 kg) | 75,0 – 106,9 kg (-3 kg) |
46 | 75,0 – 99,9 kg | 75,0 – 106,9 kg |
47 | 72,0 – 96,9 kg (-3 kg) | 72,0 – 103,9 kg (-3 kg) |
48 | 72,0 – 96,9 kg | 72,0 – 96,9 kg |
49-53 | 72,0 – 96,9 kg | 72,0 – 103,9 kg |
1 (2027) | 78,0 – 101,9 kg (+6 kg) | 78,0 – 109,9 kg. (+6 kg) |
