Grisenotering 2025/2026
Uge 40 12,15
Uge 41 12,15
Uge 42 11,40
Uge 43 11,40
Uge 44 11,40
Uge 45 11,40
Uge 46 11,40
Uge 47 10,65
Uge 48 10,65
Uge 49 10,65
Uge 50 10,15
Uge 51 9,75
Uge 52 9,75
Uge 01 9,75
Uge 02 9,35
Uge 03 9,35
Uge 04 9,35
Uge 05 9,35
Uge 06 9,35
Uge 07 9,05
Uge 08 9,05
Uge 09 9,05
Uge 10 9,05
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2024/2025
Uge 40 11,00
Uge 41 11,00
Uge 42 11,00
Uge 43 11,00
Uge 44 11,00
Uge 45 11,00
Uge 46 10,80
Uge 47 10,80
Uge 48 10,80
Uge 49 10,80
Uge 50 10,80
Uge 51 10,60
Uge 52 10,40
Uge 1 10,40
Uge 2 10,40
Uge 3 10,40
Uge 4 10,40
Uge 5 10,20
Uge 6 10,20
Uge 7 10,20
Uge 8 10,20
Uge 9 10,20
Uge 10 10,40
Uge 11 10,40
Uge 12 10,40
Uge 13 10,40
Uge 14 11,20
Uge 15 11,50
Uge 16 11,70
Uge 17 11,70
Uge 18 12,00
Uge 19 13,60
Uge 20 13,80
Uge 21 14,00
Uge 22 14,00
Uge 23 14,00
Uge 24 14,20
Uge 25 14,20
Uge 26 14,60
Uge 27 14,60
Uge 28 14,10
Uge 29 13,40
Uge 30 13,40
Uge 31 13,40
Uge 32 13,40
Uge 33 13,40
Uge 34 13,40
Uge 35 13,40
Uge 36 13,40
Uge 37 13,40
Uge 38 12,90
Uge 39 12,15
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2023/2024
| Uge 40 | 12,50 |
| Uge 41 | 12,50 |
| Uge 42 | 12,50 |
| Uge 43 | 12,70 |
| Uge 44 | 12,70 |
| Uge 45 | 12,70 |
| Uge 46 | 12,70 |
| Uge 47 | 12,90 |
| Uge 48 | 12,90 |
| Uge 49 | 12,90 |
| Uge 50 | 12,90 |
| Uge 51 | 12,90 |
| Uge 52 | 12,70 |
| Uge 01 | 12,70 |
| Uge 02 | 12,50 |
| Uge 03 | 12,20 |
| Uge 04 | 11,80 |
| Uge 05 | 11,80 |
| Uge 06 | 11,80 |
| Uge 07 | 11,80 |
| Uge 08 | 12,10 |
| Uge 09 | 12,10 |
| Uge 10 | 12,30 |
| Uge 11 | 12,30 |
| Uge 12 | 12,30 |
| Uge 13 | 12,30 |
| Uge 14 | 12,30 |
| Uge 15 | 12,30 |
| Uge 16 | 12,30 |
| Uge 17 | 12,30 |
| Uge 18 | 12,00 |
| Uge 19 | 12,00 |
| Uge 20 | 12,00 |
| Uge 21 | 12,00 |
| Uge 22 | 12,00 |
| Uge 23 | 12,00 |
| Uge 24 | 12,00 |
| Uge 25 | 11,80 |
| Uge 26 | 11,80 |
| Uge 27 | 11,80 |
| Uge 28 | 11,80 |
| Uge 29 | 11,80 |
| Uge 30 | 11,40 |
| Uge 31 | 11,40 |
| Uge 32 | 11,40 |
| Uge 33 | 11,00 |
| Uge 34 | 11,00 |
| Uge 35 | 10,60 |
| Uge 36 | 10,60 |
| Uge 37 | 10,60 |
| Uge 38 | 10,60 |
| Uge 39 | 10,60 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2022/2023
| Uge 40 | 12,40 |
| Uge 41 | 12,40 |
| Uge 42 | 12,40 |
| Uge 43 | 12,40 |
| Uge 44 | 12,40 |
| Uge 45 | 12,40 |
| Uge 46 | 12,40 |
| Uge 47 | 12,40 |
| Uge 48 | 12,60 |
| Uge 49 | 12,60 |
| Uge 50 | 12,60 |
| Uge 51 | 12,60 |
| Uge 52 | 12,20 |
| Uge 01 | 12,20 |
| Uge 02 | 12,00 |
| Uge 03 | 11,70 |
| Uge 04 | 11,30 |
| Uge 05 | 11,10 |
| Uge 06 | 11,10 |
| Uge 07 | 11,40 |
| Uge 08 | 11,80 |
| Uge 09 | 12,00 |
| Uge 10 | 12,00 |
| Uge 11 | 12,00 |
| Uge 12 | 12,20 |
| Uge 13 | 12,80 |
| Uge 14 | 13,00 |
| Uge 15 | 13,30 |
| Uge 16 | 13,50 |
| Uge 17 | 13,80 |
| Uge 18 | 13,80 |
| Uge 19 | 13,80 |
| Uge 20 | 13,80 |
| Uge 21 | 13,80 |
| Uge 22 | 13,80 |
| Uge 23 | 13,80 |
| Uge 24 | 13,80 |
| Uge 25 | 13,80 |
| Uge 26 | 13,80 |
| Uge 27 | 13,80 |
| Uge 28 | 13,80 |
| Uge 29 | 13,80 |
| Uge 30 | 13,80 |
| Uge 31 | 13,80 |
| Uge 32 | 13,80 |
| Uge 33 | 13,80 |
| Uge 34 | 13,50 |
| Uge 35 | 13,30 |
| Uge 36 | 13,30 |
| Uge 37 | 12,90 |
| Uge 38 | 12,70 |
| Uge 39 | 12,50 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2021/2022
| Uge 40 | 8,70 |
| Uge 41 | 8,40 |
| Uge 42 | 8,40 |
| Uge 43 | 8,40 |
| Uge 44 | 8,40 |
| Uge 45 | 8,40 |
| Uge 46 | 8,40 |
| Uge 47 | 8,40 |
| Uge 48 | 8,40 |
| Uge 49 | 8,40 |
| Uge 50 | 8,40 |
| Uge 51 | 8,40 |
| Uge 52 | 8,40 |
| Uge 1 | 8,40 |
| Uge 2 | 8,40 |
| Uge 3 | 8,10 |
| Uge 4 | 7,90 |
| Uge 5 | 7,90 |
| Uge 6 | 7,90 |
| Uge 7 | 7,90 |
| Uge 8 | 8,10 |
| Uge 9 | 8,10 |
| Uge 10 | 8,30 |
| Uge 11 | 8,70 |
| Uge 12 | 9,30 |
| Uge 13 | 10,00 |
| Uge 14 | 10,50 |
| Uge 15 | 10,50 |
| Uge 16 | 10,50 |
| Uge 17 | 10,70 |
| Uge 18 | 10,90 |
| Uge 19 | 10,90 |
| Uge 20 | 11,10 |
| Uge 21 | 11,10 |
| Uge 22 | 11,10 |
| Uge 23 | 11,10 |
| Uge 24 | 11.10 |
| Uge 25 | 11,10 |
| Uge 26 | 11,10 |
| Uge 27 | 11,30 |
| Uge 28 | 11,30 |
| Uge 29 | 11,30 |
| Uge 30 | 11,30 |
| Uge 31 | 11,50 |
| Uge 32 | 11,50 |
| Uge 33 | 11,80 |
| Uge 34 | 12,10 |
| Uge 35 | 12,40 |
| Uge 36 | 12,40 |
| Uge 37 | 12,40 |
| Uge 38 | 12,40 |
| Uge 39 | 12,40 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2020/2021
| Uge 40 | 10,30 |
| Uge 41 | 10,30 |
| Uge 42 | 10,30 |
| Uge 43 | 10,30 |
| Uge 44 | 10,30 |
| Uge 45 | 10,30 |
| Uge 46 | 9,80 |
| Uge 47 | 9,60 |
| Uge 48 | 9,30 |
| Uge 49 | 9,30 |
| Uge 50 | 9,50 |
| Uge 51 | 9,50 |
| Uge 52 | 9,50 |
| Uge 53 | 9,50 |
| Uge 01 | 9,50 |
| Uge 02 | 9,50 |
| Uge 03 | 9,50 |
| Uge 04 | 9,50 |
| Uge 05 | 9,50 |
| Uge 06 | 9,50 |
| Uge 07 | 9,50 |
| Uge 08 | 9,50 |
| Uge 09 | 9,50 |
| Uge 10 | 10,00 |
| Uge 11 | 10,50 |
| Uge 12 | 10,50 |
| Uge 13 | 10,50 |
| Uge 14 | 10,50 |
| Uge 15 | 10,50 |
| Uge 16 | 10,80 |
| Uge 17 | 10,80 |
| Uge 18 | 11,00 |
| Uge 19 | 11,00 |
| Uge 20 | 11,30 |
| Uge 21 | 11,70 |
| Uge 22 | 11,70 |
| Uge 23 | 11,90 |
| Uge 24 | 11,90 |
| Uge 25 | 11,30 |
| Uge 26 | 11,10 |
| Uge 27 | 10,70 |
| Uge 28 | 10,70 |
| Uge 29 | 10,30 |
| Uge 30 | 10,10 |
| Uge 31 | 9,90 |
| Uge 32 | 9,50 |
| Uge 33 | 9,10 |
| Uge 34 | 8,90 |
| Uge 35 | 8,90 |
| Uge 36 | 8,70 |
| Uge 37 | 8,70 |
| Uge 38 | 8,70 |
| Uge 39 | 8,70 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2019/2020
| Uge 40 | 12,20 |
| Uge 41 | 12,40 |
| Uge 42 | 12,60 |
| Uge 43 | 12,80 |
| Uge 44 | 13,00 |
| Uge 45 | 13,20 |
| Uge 46 | 13,60 |
| Uge 47 | 13,60 |
| Uge 48 | 13,60 |
| Uge 49 | 13,60 |
| Uge 50 | 13,30 |
| Uge 51 | 13,30 |
| Uge 52 | 13,30 |
| Uge 1 | 13,30 |
| Uge 2 | 13,60 |
| Uge 3 | 13,60 |
| Uge 4 | 13,80 |
| Uge 5 | 13,80 |
| Uge 6 | 14,00 |
| Uge 7 | 14,00 |
| Uge 8 | 14,00 |
| Uge 9 | 14,00 |
| Uge 10 | 14,30 |
| Uge 11 | 14,30 |
| Uge 12 | 14,00 |
| Uge 13 | 14,00 |
| Uge 14 | 13,70 |
| Uge 15 | 13,70 |
| Uge 16 | 13,40 |
| Uge 17 | 13,40 |
| Uge 18 | 12,90 |
| Uge 19 | 12,60 |
| Uge 20 | 12,00 |
| Uge 21 | 12,00 |
| Uge 22 | 11,70 |
| Uge 23 | 11,40 |
| Uge 24 | 11,10 |
| Uge 25 | 11,10 |
| Uge 26 | 11,10 |
| Uge 27 | 10,80 |
| Uge 28 | 10,50 |
| Uge 29 | 10,50 |
| Uge 30 | 10,50 |
| Uge 31 | 10,50 |
| Uge 32 | 10,50 |
| Uge 33 | 10,50 |
| Uge 34 | 10,50 |
| Uge 35 | 10,50 |
| Uge 36 | 10,80 |
| Uge 37 | 10,80 |
| Uge 38 | 10,30 |
| Uge 39 | 10,30 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2018/2019
| Uge 40 | 8,30 |
| Uge 41 | 8,30 |
| Uge 42 | 8,30 |
| Uge 43 | 8,30 |
| Uge 44 | 8,30 |
| Uge 45 | 8,30 |
| Uge 46 | 8,30 |
| Uge 47 | 8,50 |
| Uge 48 | 8,50 |
| Uge 49 | 8,50 |
| Uge 50 | 8,70 |
| Uge 51 | 8,50 |
| Uge 52 | 8,30 |
| Uge 1 | 8,30 |
| Uge 2 | 8,30 |
| Uge 3 | 8,30 |
| Uge 4 | 8,30 |
| Uge 5 | 8,30 |
| Uge 6 | 8,30 |
| Uge 7 | 8,50 |
| Uge 8 | 8,50 |
| Uge 9 | 8,50 |
| Uge 10 | 8,50 |
| Uge 11 | 8,70 |
| Uge 12 | 8,90 |
| Uge 13 | 9,10 |
| Uge 14 | 9,60 |
| Uge 15 | 10,30 |
| Uge 16 | 10,60 |
| Uge 17 | 10,60 |
| Uge 18 | 10,80 |
| Uge 19 | 10,80 |
| Uge 20 | 11,10 |
| Uge 21 | 11,40 |
| Uge 22 | 11,40 |
| Uge 23 | 11,40 |
| Uge 24 | 11,60 |
| Uge 25 | 11,80 |
| Uge 26 | 11,80 |
| Uge 27 | 11,80 |
| Uge 28 | 11,80 |
| Uge 29 | 11,40 |
| Uge 30 | 11,20 |
| Uge 31 | 11,20 |
| Uge 32 | 11,20 |
| Uge 33 | 11,40 |
| Uge 34 | 11,70 |
| Uge 35 | 12,00 |
| Uge 36 | 12,00 |
| Uge 37 | 12,00 |
| Uge 38 | 12,00 |
| Uge 39 | 12,00 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2017/2018
| Uge 40 | 10,00 |
| Uge 41 | 10,00 |
| Uge 42 | 10,00 |
| Uge 43 | 9,80 |
| Uge 44 | 9,60 |
| Uge 45 | 9,60 |
| Uge 46 | 9,60 |
| Uge 47 | 9,60 |
| Uge 48 | 9,60 |
| Uge 49 | 9,60 |
| Uge 50 | 9,60 |
| Uge 51 | 9,20 |
| Uge 52 | 9,00 |
| Uge 1 | 9,00 |
| Uge 2 | 9,00 |
| Uge 3 | 8,70 |
| Uge 4 | 8,50 |
| Uge 5 | 8,50 |
| Uge 6 | 8,50 |
| Uge 7 | 8,70 |
| Uge 8 | 9,00 |
| Uge 9 | 9,20 |
| Uge 10 | 9,20 |
| Uge 11 | 9,20 |
| Uge 12 | 9,20 |
| Uge 13 | 8,90 |
| Uge 14 | 8,90 |
| Uge 15 | 8,90 |
| Uge 16 | 8,90 |
| Uge 17 | 8,90 |
| Uge 18 | 8,90 |
| Uge 19 | 8,90 |
| Uge 20 | 8,90 |
| Uge 21 | 8,90 |
| Uge 22 | 8,90 |
| Uge 23 | 8,90 |
| Uge 24 | 8,90 |
| Uge 25 | 8,90 |
| Uge 26 | 8,70 |
| Uge 27 | 8,50 |
| Uge 28 | 8,50 |
| Uge 29 | 8,30 |
| Uge 30 | 8,30 |
| Uge 31 | 8,30 |
| Uge 32 | 8,30 |
| Uge 33 | 8,50 |
| Uge 34 | 8,70 |
| Uge 35 | 8,70 |
| Uge 36 | 8,70 |
| Uge 37 | 8,70 |
| Uge 38 | 8,70 |
| Uge 39 | 8,50 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2016/2017
| Grisenotering 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 40 | 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 41 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 42 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 43 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 44 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 45 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 46 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 47 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 48 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 49 | 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 50 | 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 51 | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 52 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 2 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 3 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 4 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 5 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 6 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 7 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 8 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 9 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 10 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 11 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 12 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 13 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 14 | 10,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 15 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 16 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 17 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 18 | 11,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 19 | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 20 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 21 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 22 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 23 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 24 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 25 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 26 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 27 | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 28 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 29 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 30 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 31 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 32 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 33 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 34 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 35 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 36 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 37 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 38 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uge 39 | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2015/2016
| Uge 40 | 9,40 |
| Uge 41 | 9,40 |
| Uge 42 | 9,40 |
| Uge 43 | 9,40 |
| Uge 44 | 9,40 |
| Uge 45 | 9,20 |
| Uge 46 | 9,20 |
| Uge 47 | 9,20 |
| Uge 48 | 9,20 |
| Uge 49 | 8,90 |
| Uge 50 | 8,90 |
| Uge 51 | 8,90 |
| Uge 52 | 8,70 |
| Uge 53 | 8,70 |
| Uge 1 | 8,70 |
| Uge 2 | 8,70 |
| Uge 3 | 8,70 |
| Uge 4 | 8,70 |
| Uge 5 | 8,70 |
| Uge 6 | 8,70 |
| Uge 7 | 8,70 |
| Uge 8 | 8,70 |
| Uge 9 | 8,40 |
| Uge 10 | 8,40 |
| Uge 11 | 8,40 |
| Uge 12 | 8,70 |
| Uge 13 | 8,70 |
| Uge 14 | 8,70 |
| Uge 15 | 8,70 |
| Uge 16 | 8,70 |
| Uge 17 | 8,70 |
| Uge 18 | 8,70 |
| Uge 19 | 9,00 |
| Uge 20 | 9,20 |
| Uge 21 | 9,40 |
| Uge 22 | 9,70 |
| Uge 23 | 10,00 |
| Uge 24 | 10,00 |
| Uge 25 | 10,20 |
| Uge 26 | 10,20 |
| Uge 27 | 10,40 |
| Uge 28 | 10,60 |
| Uge 29 | 10,60 |
| Uge 30 | 10,60 |
| Uge 31 | 10,40 |
| Uge 32 | 10,40 |
| Uge 33 | 10,40 |
| Uge 34 | 10,40 |
| Uge 35 | 10,40 |
| Uge 36 | 10,60 |
| Uge 37 | 10,60 |
| Uge 38 | 10,80 |
| Uge 39 | 10,80 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2014/2015
| Uge 40 | 9,80 |
| Uge 41 | 9,40 |
| Uge 42 | 9,40 |
| Uge 43 | 9,40 |
| Uge 44 | 9,40 |
| Uge 45 | 9,60 |
| Uge 46 | 9,60 |
| Uge 47 | 9,60 |
| Uge 48 | 9,60 |
| Uge 49 | 9,80 |
| Uge 50 | 9,80 |
| Uge 51 | 9,40 |
| Uge 52 | 9,00 |
| Uge 1 | 9,00 |
| Uge 2 | 9,00 |
| Uge 3 | 8,70 |
| Uge 4 | 8,70 |
| Uge 5 | 8,40 |
| Uge 6 | 8,40 |
| Uge 7 | 8,60 |
| Uge 8 | 8,80 |
| Uge 9 | 9,00 |
| Uge 10 | 9,20 |
| Uge 11 | 9,20 |
| Uge 12 | 9,20 |
| Uge 13 | 9,20 |
| Uge 14 | 9,20 |
| Uge 15 | 9,20 |
| Uge 16 | 9,40 |
| Uge 17 | 9,60 |
| Uge 18 | 9,60 |
| Uge 19 | 9,60 |
| Uge 20 | 9,60 |
| Uge 21 | 9,60 |
| Uge 22 | 9,60 |
| Uge 23 | 9,60 |
| Uge 24 | 9,60 |
| Uge 25 | 9,80 |
| Uge 26 | 9,80 |
| Uge 27 | 9,60 |
| Uge 28 | 9,40 |
| Uge 29 | 9,40 |
| Uge 30 | 9,40 |
| Uge 31 | 9,40 |
| Uge 32 | 9,20 |
| Uge 33 | 9,00 |
| Uge 34 | 9,00 |
| Uge 35 | 9,00 |
| Uge 36 | 9,00 |
| Uge 37 | 9,20 |
| Uge 38 | 9,40 |
| Uge 39 | 9,40 |
Indholdet kunne ikke vises på grund af de aktuelle cookieindstillinger.
For at få adgang til det blokerede indhold, skal du ændre dine cookie-indstillinger.
Indholdet kræver accept af følgende typer cookies:
- Statistik
- Funktionelle
- Markedsføring
Grisenotering 2013/2014
| Uge 40 | 11,90 |
| Uge 41 | 11,90 |
| Uge 42 | 11,90 |
| Uge 43 | 11,90 |
| Uge 44 | 11,90 |
| Uge 45 | 11,70 |
| Uge 46 | 11,50 |
| Uge 47 | 11,50 |
| Uge 48 | 11,50 |
| Uge 49 | 11,70 |
| Uge 50 | 11,50 |
| Uge 51 | 11,30 |
| Uge 52 | 10,90 |
| Uge 01 | 10,90 |
| Uge 02 | 10,90 |
| Uge 03 | 10,90 |
| Uge 04 | 10,70 |
| Uge 05 | 10,70 |
| Uge 06 | 10,70 |
| Uge 07 | 10,70 |
| Uge 08 | 10,40 |
| Uge 09 | 10,20 |
| Uge 10 | 10,00 |
| Uge 11 | 10,00 |
| Uge 12 | 10,20 |
| Uge 13 | 10,40 |
| Uge 14 | 10,40 |
| Uge 15 | 10,40 |
| Uge 16 | 10,60 |
| Uge 17 | 10,60 |
| Uge 18 | 10,60 |
| Uge 19 | 10,60 |
| Uge 20 | 10,60 |
| Uge 21 | 10,60 |
| Uge 22 | 10,80 |
| Uge 23 | 11,00 |
| Uge 24 | 11,00 |
| Uge 25 | 11,00 |
| Uge 26 | 11,20 |
| Uge 27 | 11,20 |
| Uge 28 | 11,00 |
| Uge 29 | 10,80 |
| Uge 30 | 10,60 |
| Uge 31 | 10,60 |
| Uge 32 | 10,60 |
| Uge 33 | 10,60 |
| Uge 34 | 10,60 |
| Uge 35 | 10,60 |
| Uge 36 | 10,60 |
| Uge 37 | 10,60 |
| Uge 38 | 10,40 |
