Noteringer
Grise: uændret
Søer: uændret
Grisenotering
Vægt: uændret | Uge 43 | Uge 42 |
50,0-58,9 | 2,50 | 2,50 |
59,0-63,9 | 3,50 | 3,50 |
64,0-64,9 | 4,50 | 4,50 |
65,0-65,9 | 4,75 | 4,75 |
66,0-66,9 | 5,00 | 5,00 |
67,0-67,9 | 5,25 | 5,25 |
68,0-68,9 | 5,50 | 5,50 |
69,0-69,9 | 5,75 | 5,75 |
70,0-70,9 | 5,90 | 5,90 |
71,0-71,9 | 6,05 | 6,05 |
72,0-72,9 | 6,20 | 6,20 |
73,0-73,9 | 6,35 | 6,35 |
74,0-76,9 | 7,00 | 7,00 |
77-101,9 | 7,50 | 7,50 |
102,0-102,9 | 7,25 | 7,25 |
103,0-103,9 | 6,80 | 6,80 |
104,0-104,9 | 6,35 | 6,35 |
105,0-105,9 | 5,70 | 5,70 |
106,0-106,9 | 5,60 | 5,60 |
107,0-108,9 | 5,50 | 5,50 |
109,0-109,9 | 5,00 | 5,00 |
110,0- | 3,85 | 3,85 |
Kødprocentskala
| Kødprocent | Regulering |
|---|---|
| 58,2 - 62,1 % | +10 øre/procentpoint |
| 58,1 (basis) | 0 |
| 56,1 - 58,0 % | -10 øre/procentpoint |
| 54,1 - 56,0 % | -15 øre/procentpoint |
| 47,1 - 54,0 % | -25 øre/procentpoint |
Søer
Vægt: uændret | Uge 43 | Uge 42 |
|---|---|---|
50,0-106,4 kg | 3,65 | 3,65 |
106,5-126,4 kg | 3,85 | 3,85 |
Over 126,4 kg | 4,05 | 4,05 |
Skinnede søer | 3,55 | 3,55 |
Små- og store orner
Vægt: uændret | Uge 43 | Uge 42 |
|---|---|---|
77,0-101,9 kg | 5,50 | 5,50 |
102,0- 106,4 kg | 5,25-3,60 | 5,25-3,60 |
Over 106,5 kg | 3,05 | 3,05 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene
Undervægtige grise - notering
Vægt: uændret | Uge 43 | Uge 42 |
|---|---|---|
0-44,9 kg | 0 | 0 |
45,0-49,9 kg | 0 | 0 |
Smågrisenotering
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk. Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside.