Noteringer
Grise: Uændret
Søer: uændret
Grisenotering
Vægt: Uændret | Uge 39 | Uge 38 |
50,0-58,9 | 1,90 | 1,90 |
59,0-63,9 | 2,90 | 2,90 |
64,0-64,9 | 3,90 | 3,90 |
65,0-65,9 | 4,15 | 4,15 |
66,0-66,9 | 4,40 | 4,40 |
67,0-67,9 | 4,65 | 4,65 |
68,0-68,9 | 4,90 | 4,90 |
69,0-69,9 | 5,15 | 5,15 |
70,0-70,9 | 5,30 | 5,30 |
71,0-71,9 | 5,45 | 5,45 |
72,0-72,9 | 5,60 | 5,60 |
73,0-73,9 | 5,75 | 5,75 |
74,0-76,9 | 6,40 | 6,40 |
77-101,9 | 6,90 | 6,90 |
102,0-102,9 | 6,65 | 6,65 |
103,0-103,9 | 6,20 | 6,20 |
104,0-104,9 | 5,75 | 5,75 |
105,0-105,9 | 5,10 | 5,10 |
106,0-106,9 | 5,00 | 5,00 |
107,0-108,9 | 4,90 | 4,90 |
109,0-109,9 | 4,40 | 4,40 |
110,0- | 3,85 | 3,85 |
Kødprocentskala
| Kødprocent | Regulering |
|---|---|
| 58,2 - 62,1 % | +10 øre/procentpoint |
| 58,1 (basis) | 0 |
| 56,1 - 58,0 % | -10 øre/procentpoint |
| 54,1 - 56,0 % | -15 øre/procentpoint |
| 47,1 - 54,0 % | -25 øre/procentpoint |
Søer
Vægt: uændret | Uge 39 | Uge 38 |
|---|---|---|
50,0-106,4 kg | 3,65 | 3,65 |
106,5-126,4 kg | 3,85 | 3,85 |
Over 126,4 kg | 4,05 | 4,05 |
Skinnede søer | 3,55 | 3,55 |
Små- og store orner
Vægt: Uændret/uændret | Uge 39 | Uge 38 |
|---|---|---|
77,0-101,9 kg | 4,90 | 4,90 |
102,0- 106,4 kg | 4,65-3,00 | 4,65-3,00 |
Over 106,5 kg | 3,05 | 3,05 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene
Undervægtige grise - notering
Vægt: uændret | Uge 39 | Uge 38 |
|---|---|---|
0-44,9 kg | 0 | 0 |
45,0-49,9 kg | 0 | 0 |
Smågrisenotering
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk. Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside.