Trin | Vejledende antal søer pr. år (ved ca. 175 kg/so) | Årsleverance A-kg | Tillæg øre/kg |
---|---|---|---|
1 | 1-199 | -34.999 | 0,00 |
2 | 200-399 | 35.000-69.999 | 0,25 |
3 | 400-599 | 70.000-104.999 | 0,30 |
4 | 600-799 | 105.000-139.999 | 0,35 |
5 | 800-999 | 140.000-174.999 | 0,40 |
6 | 1.000-1.199 | 175.000-209.999 | 0,45 |
7 | 1.200-1.399 | 210.000-244.999 | 0,50 |
8 | 1.400-1.599 | 245.000-279.999 | 0,60 |
9 | 1.600-2.249 | 280.000-481.248 | 0,70 |
10 | 2.250- | 481.249- | 0,50 |
Mængdetillægget beregnes med basis i regnskabsårets leverancer og nulstilles ved start af hvert regnskabsår. Der sættes et loft på 50 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør.
Det betyder, at hvis man lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det samlede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 50 øre/kg.
Tillægget udbetales med afregningen og stiger altså i løbet af regnskabsåret i takt med, at man bevæger sig op i tabellen.