Trin | Vejledende antal grise pr. år (ved 85 kg) | Årsleverance A-kg | Tillæg øre/kg |
---|---|---|---|
1 | 1 - 6.999 | 85 - 594.999 | 0,00 |
2 | 7.000 - 11.999 | 595.000 - 1.019.999 | 3,70 |
3 | 12.000 - 15.999 | 1.020.000 - 1.359.999 | 5,05 |
4 | 16.000 - 19.999 | 1.360.000 - 1.699.999 | 7,30 |
5 | 20.000 - 23.999 | 1.700.000 - 2.039.999 | 10,90 |
6 | 24.000 - 27.999 | 2.040.000 - 2.379.999 | 14,60 |
7 | 28.000 - 31.999 | 2.380.000 - 2.719.999 | 18,30 |
8 | 32.000 - 35.999 | 2.720.000 - 3.059.999 | 21,90 |
9 | 36.000 - 39.999 | 3.060.000 - 3.399.999 | 25,50 |
10 | 40.000 - 50.363 | 3.400.000 - 3.739.999 | 29,20 |
50.363 - | 4.278.855 - | 14,60 |
Mængdetillægget beregnes med basis i regnskabsårets leverancer og nulstilles ved start af hvert regnskabsår. Der sættes et loft på 14,60 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør
Det betyder, at hvis man lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det samlede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 14,6 øre/kg.
Tillægget udbetales med afregningen og stiger altså i løbet af regnskabsåret i takt med, at man leverer flere grise.